2015년 회비 및 기부금 수입과 사용내역
작성자 한중우호협회
작성일 16-02-26 10:09
조회 2,448
댓글 0
본문
한중우호협회 회비 및 기부금 수입과 사용내역 |
|||||
(단위: 천원) |
|||||
구분 |
15년 실적 | 16년 예산 |
비고 |
||
기초현금 |
1,406 | 27,373 |
|||
수입 | 회비 |
법인회비 | 26,000 | 28,000 |
|
개인회비 | 5,600 | 6,000 |
|||
소계 | 31,600 | 34,000 |
|||
기부금 |
금호아시아나그룹 | 190,000 | 160,000 |
금호아시아나그룹 현금기부금 | |
기타 |
잡수입(이자) | 50 | 50 |
||
수입 계 | 221,650 | 194,050 |
|||
지출 | 사업비 |
회원서비스 부문 | 16,345 | 20,000 |
초청강연회, 스크랩서비스, 홍보물 등 |
청소년육성 부문 | 122,031 | 99,000 |
중국,한국 말하기대회, 한중일 캠퍼스하모니 등 | ||
교류협력 부문 | 9,496 | 20,000 |
대표단 환영 및 친선교류 행사비 | ||
기념 및 후원사업 | 34,091 | 38,000 |
대외 기관 후원 및 수교 기념음악회 주최 등 | ||
소계 | 181,963 | 177,000 |
|||
일반관리비 | 사무국운영비 | 13,720 | 14,200 |
회의비, 운영비 外 | |
지출 계 | 195,683 | 191,200 |
|||
기말현금 |
27,373 | 30,223 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.