2016년 회비 및 기부금 수입과 사용내역
작성자 한중우호협회
작성일 17-02-06 10:54
조회 1,918
댓글 0
본문
2016년 한중우호협회 회비 및 기부금 수입과 사용내역
(단위: 천원) | |||||
구분 | 16년 실적 | 17년 예산 | 비고 | ||
기초현금 | 27,373 | 46,665 | |||
수입 | 회비 | 법인회비 | 24,000 | 26,000 | |
개인회비 | 4,000 | 6,000 | |||
소계 | 28,000 | 32,000 | |||
기부금 | 금호아시아나그룹 | 160,000 | 160,000 | 금호아시아나그룹 현금기부금 | |
기타 | 잡수입(이자) | 68 | 70 | ||
수입 계 | 188,068 | 192,070 | |||
지출 | 사업비 | 회원서비스 부문 | 19,973 | 20,000 | 초청강연회, 스크랩서비스, 홍보물 등 |
청소년육성 부문 | 96,632 | 100,000 | 중국,한국 말하기대회, 한중일 캠퍼스하모니 등 | ||
교류협력 부문 | 8,917 | 22,000 | 대표단 환영 및 친선교류 행사비 | ||
기념 및 후원사업 | 29,262 | 38,000 | 대외 기관 후원 및 수교 기념음악회 주최 등 | ||
소계 | 154,784 | 180,000 | |||
일반관리비 | 사무국운영비 | 13,992 | 29,200 | 회의비, 운영비 外 | |
지출 계 | 168,776 | 209,200 | |||
기말현금 | 46,665 | 29,535 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.